L'Azienda
La storia di Stainer inizia nella primavera del 1988, con un obiettivo ambizioso: creare una nuova visione del cioccolato, un'esperienza sensoriale unica. Negli anni '90, il cioccolato era limitato a poche varietà — fondente, al latte, bianco — Stainer ha introdotto una linea innovativa che ha cambiato le regole del gioco.
Con combinazioni insolite e mai viste prima, Stainer diventa il simbolo di un nuovo cioccolato gourmet. Non solo innovazione nei gusti, ma anche nel packaging: le confezioni dorate, decorate con illustrazioni di animali esotici realizzate da un rinomato pittore italiano, sono vere opere d'arte.
Nel corso degli anni, Stainer è cresciuta con il mercato, investendo in tecnologia di ultima generazione per l'automazione dei processi di produzione e confezionamento, senza mai compromettere la qualità dei prodotti e mantenendo un alto grado di maestria artigianale.
Siamo il rappresentante ufficiale Stainer in Romania — tutti i prodotti arrivano direttamente dall'Italia, con la stessa qualità premium che trovate nei cataloghi originali dell'azienda.
Oltre 35 anni di tradizione e innovazione nel cioccolato artigianale italiano.
Prodotti 100% fabbricati in Italia, importati direttamente dal produttore senza intermediari.
Ogni prodotto è creato con passione, utilizzando ricette tradizionali e ingredienti premium.
Qualità
Per realizzare i nostri prodotti, utilizziamo solo le migliori materie prime: esclusivamente le più fini varietà di cacao aromatico — Criollo e Trinitario — dal Venezuela, Madagascar, Ecuador, Perù e Santo Domingo.
Tutti i prodotti sono gluten-free
Oli essenziali e coloranti naturali
Controlli ogni 6 mesi per la sicurezza alimentare
Ricette a basso contenuto di grassi, senza conservanti
I Nostri Prodotti
La gamma di prodotti Stainer è davvero vasta: oltre 40 tipi di tavolette di cioccolato, cioccolata calda in oltre 20 gusti, praline fini, confezioni regalo e specialità uniche — tutte senza glutine.
Catalogo Completo
Tavolette di cioccolato gourmet da 50g, decorate con illustrazioni artistiche di animali esotici realizzate da un rinomato pittore italiano. 16 gusti unici: cioccolato bianco con peperoncino, gianduia e limone, caramello salato, tiramisù, sale, pistacchio, caffè e vaniglia, cannabis, cannella, cioccolato bianco puro, peperoncino e ananas, vaniglia, cacao 80% con pepite di cacao, 100% cacao, arancia-cannella, latte vaniglia, menta e pepe rosa. Disponibili in espositore da 160 pz. / 16 gusti.
Tavolette di cioccolato per bambini da 50g, con confezioni colorate e illustrazioni divertenti di animali. 4 gusti: cioccolato bianco al lampone, cioccolato al caramello, cioccolato fondente e cioccolato al latte. Espositore da 40 tavolette / 4 gusti.
La linea premium Cocoa Selection — tavolette di cioccolato con diverse concentrazioni di cacao: 100% Cacao puro, 80% Cacao con granella di cacao, 71% Cacao e Latte 42% con pepite di cacao. Tavolette da 50g, espositore da 40 pz. / 4 referenze.
Cioccolato puro ai liquori — 4 varianti raffinate: Brut, Irish Coffee, Vin Brulé e Rum (cioccolato fondente al rum). Tavolette da 50g, espositore da 40 pz. / 4 gusti.
Cioccolato alla frutta e fiori — combinazioni uniche di cioccolato fondente e bianco con essenze floreali e frutta. 4 varianti: fondente violetta, fondente rosa, bianco limone e bianco lampone. Tavolette da 50g, espositore da 40 pz. / 4 gusti.
La linea Green — cioccolato da 100% frutto intero (cacao + polpa), senza zuccheri aggiunti. Il gusto unico e pungente si completa in un'esplosione di frutti tropicali, dalle coltivazioni di cacao della Repubblica Dominicana ed Ecuador. 3 varianti con proporzioni diverse: Nr. 1 (97% cacao + 3% polpa), Nr. 2 (96% cacao + 4% polpa), Nr. 3 (95% cacao + 5% polpa). Tavolette da 50g, espositore da 30 pz. / 3 referenze.
Tavolette di cioccolato senza zucchero saccarosio (con edulcorante), senza glutine. 4 varianti: fondente, al latte, arancia e cannella e caffè. Tavolette da 50g, espositore da 40 pz. / 4 gusti.
Preparati in polvere per cioccolata in tazza densa, in numerosi gusti: Classica, Miscela China, La Fjordo, Peperoncino, Amaretto, Arancia e Cannella, Fondente Extra, Piantagione Madirofolo Madagascar, Zenzero e molti altri. Disponibili anche in astuccio con 5 buste di cioccolata classica, 150g — ideale per la casa.
Praline salate per aperitivo — una combinazione sorprendente di cioccolato con ingredienti tradizionali italiani. 5 varianti: con Pesto, con Olio d'Oliva Extravergine, con Parmigiano Reggiano, con Tartufo e con Aceto Balsamico. Praline da 30g, disponibili in espositore da 30 pz. / 3 gusti o astucci individuali da 10 pz.
Cioccolatini quadrati ripieni, presentati in espositore elegante in legno con 4 gusti assortiti. Ripieni disponibili: cremino, crema al rum, crema al caramello, extra fondente 75% cacao, crema latte 32%, crema al pistacchio e crema alla mandorla. Peso singolo: 11g, cartone da 3kg.
Praline artigianali con 12 ripieni: lampone, limone, zabaione, pistacchio, mandarino, mandorla, pralinato, caffè, cacao extra fondente, rum, noce e crema latte. Peso singolo: 10g. Disponibili anche in confezioni regalo eleganti — scatole di diverse dimensioni, perfette per occasioni speciali.
Specialità Stainer: chicchi di caffè ricoperti di cioccolato e avvolti in carta oro; zenzero candito ricoperto di cioccolato (55g); fave di cacao ricoperte di cioccolato (55g); scorzette d'arancia italiane ricoperte di cioccolato fondente, in scatola di latta elegante (60g). Più preparati in polvere per dessert senza zucchero e senza glutine (pronti in 2 minuti, senza cottura): Crema Catalana, Panna Cotta, Bavarese Arancia e Cannella, Budino al Cioccolato — dolcificati con Maltitolo, solo ~69 Kcal/porzione, ideali per diabetici.
Espositori vuoti in cartone, per negozi e punti vendita. Diverse dimensioni: da 20 tavolette fino a 80 tavolette, con crowner Stainer. Ideali per la presentazione dei prodotti a scaffale o sul bancone.
Materiali promozionali per bar, caffetterie e settore HoReCa: espositore in legno per cioccolata calda, menu „Voilà le Chocolat" e tazze personalizzate Stainer per servire la cioccolata calda.
Scatole di praline con etichetta personalizzata — ideali per regali aziendali, eventi e marchi propri. Disponibili in diverse dimensioni: scatole da 6, 12, 15 e 24 praline. Il cliente fornisce il logo o l'immagine desiderata, stampa in quadricromia, tempi di consegna 30 giorni.
Schede Tecniche
Informazioni nutrizionali complete, ingredienti e allergeni per le tavolette di cioccolato Stainer. Tutti i prodotti sono senza glutine, con cacao Criollo e Trinitario.
cacao min. 41%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, meringa (zucchero, uovo albume, nocciole, amido di riso), caffè macinato (1,7%), emulsionante: lecitina di soia, aromi.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 53,0 g | 13,3 g |
| di cui zuccheri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,20 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, pasta di cacao, sale (0,5%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 53,0 g | 13,3 g |
| di cui zuccheri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,6 g | 0,15 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, zucchero caramellato (2%), emulsionante: lecitina di soia, sale (0,15%), aromi.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2436 kJ / 574 kcal | 609 kJ / 144 kcal |
| Grassi | 37,0 g | 9,3 g |
| di cui saturi | 22,4 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 52,8 g | 13,2 g |
| di cui zuccheri | 52,1 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,6 g |
| Sale | 1,1 g | 0,28 g |
cacao min. 43%, zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte intero in polvere, aroma naturale di vaniglia (0,5%), emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grassi | 35,1 g | 8,8 g |
| di cui saturi | 21,5 g | 5,4 g |
| Carboidrati | 51,2 g | 12,8 g |
| di cui zuccheri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, pepe rosa 0,7%, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 36%, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di nocciole (17%), pasta di mandorle (3%), olio essenziale di limone (0,2%), emulsionante: lecitina di soia, aromi.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 53,0 g | 13,3 g |
| di cui zuccheri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 33%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2332 kJ / 557 kcal | 583 kJ / 139 kcal |
| Grassi | 35,0 g | 8,8 g |
| di cui saturi | 21,0 g | 5,3 g |
| Carboidrati | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui zuccheri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,3 g | 1,6 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia bourbon (0,1%).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di pistacchio (6%), aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 53,0 g | 13,3 g |
| di cui zuccheri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, peperoncino in polvere (0,1%), aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2401 kJ / 579 kcal | 600 kJ / 145 kcal |
| Grassi | 37,1 g | 9,3 g |
| di cui saturi | 22,5 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 54,3 g | 13,6 g |
| di cui zuccheri | 54,3 g | 13,6 g |
| Proteine | 6,2 g | 1,6 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, caffè in polvere (2%), emulsionante: lecitina di soia, vaniglia Bourbon (0,5%). Può contenere: noci, arachidi, uovo e latte.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 75%, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, cannella in polvere (1%), emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 43%, zucchero, burro di cacao, massa di cacao, latte intero in polvere, semi di cannabis (2%), aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grassi | 35,1 g | 8,8 g |
| di cui saturi | 21,5 g | 5,4 g |
| Carboidrati | 51,2 g | 12,8 g |
| di cui zuccheri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 75%, pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, peperoncino italiano in polvere 0,5%, ananas in polvere 0,2%, aromi naturali vaniglia e ananas.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, cannella in polvere (0,7%), olio essenziale di arancia (0,3%), aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, olio essenziale di menta (0,1%), aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, olio essenziale di rosa (0,005%), emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2433 kJ / 582 kcal | 608 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 43,1 g | 10,8 g |
| di cui saturi | 24,7 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 35,1 g | 8,8 g |
| di cui zuccheri | 28,6 g | 7,2 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, aroma, violetta in polvere (0,03%), emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2433 kJ / 582 kcal | 608 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 43,1 g | 10,8 g |
| di cui saturi | 24,7 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 35,1 g | 8,8 g |
| di cui zuccheri | 28,6 g | 7,2 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, regolatore di acidità: acido citrico (E330), olio essenziale di limone (0,3%), aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2409 kJ / 576 kcal | 602 kJ / 144 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui zuccheri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, lampone in polvere (1%), aromi naturali di lampone e vaniglia, emulsionante: lecitina di soia, regolatore di acidità: acido citrico.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2409 kJ / 576 kcal | 602 kJ / 144 kcal |
| Grassi | 38,0 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui zuccheri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 100%, massa di cacao (100%). Può contenere: latte, soia, arachidi, uovo e noci.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2572 kJ / 623 kcal | 643 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui saturi | 32,4 g | 8,1 g |
| Carboidrati | 12,5 g | 3,1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 14,0 g | 3,5 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 100%, massa di cacao (100%). Può contenere: latte, soia, arachidi, uovo e noci.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2572 kJ / 623 kcal | 643 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui saturi | 32,4 g | 8,1 g |
| Carboidrati | 12,5 g | 3,1 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 14,0 g | 3,5 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 80%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, granella di cacao (6%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2604 kJ / 622 kcal | 651 kJ / 156 kcal |
| Grassi | 48,0 g | 12,0 g |
| di cui saturi | 28,0 g | 7,0 g |
| Carboidrati | 40,0 g | 10,0 g |
| di cui zuccheri | 24,0 g | 6,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 80%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, fave di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2439 kJ / 583 kcal | 610 kJ / 146 kcal |
| Grassi | 43,0 g | 11,0 g |
| di cui saturi | 24,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 41,0 g | 10,0 g |
| di cui zuccheri | 24,0 g | 6,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 71%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,0 g | 10,5 g |
| di cui saturi | 24,8 g | 6,2 g |
| Carboidrati | 46,9 g | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 42%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte scremato in polvere, massa di cacao, pepite di cacao (4%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grassi | 35,1 g | 8,5 g |
| di cui saturi | 21,5 g | 5,4 g |
| Carboidrati | 51,2 g | 12,8 g |
| di cui zuccheri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2364 kJ / 565 kcal | 577 kJ / 141 kcal |
| Grassi | 36,1 g | 9,0 g |
| di cui saturi | 21,7 g | 5,4 g |
| Carboidrati | 52,2 g | 13,0 g |
| di cui zuccheri | 51,4 g | 12,8 g |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g |
| Sale | 0,21 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, lampone in polvere (0,6%), aromi naturali.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2368 kJ / 571 kcal | 592 kJ / 143 kcal |
| Grassi | 36,4 g | 9,1 g |
| di cui saturi | 22,1 g | 5,5 g |
| Carboidrati | 54,0 g | 13,5 g |
| di cui zuccheri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,5 g |
| Sale | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 64%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2393 kJ / 572 kcal | 598 kJ / 143 kcal |
| Grassi | 42,2 g | 10,6 g |
| di cui saturi | 25,3 g | 6,3 g |
| Carboidrati | 36,2 g | 9,0 g |
| di cui zuccheri | 33,0 g | 8,3 g |
| Proteine | 6,3 g | 1,6 g |
| Sale | 0,01 g | 0,0 g |
cacao min. 32%, zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, miscela di zucchero caramellato (2%), emulsionante: lecitina di soia, sale, aromi naturali.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2436 kJ / 574 kcal | 609 kJ / 144 kcal |
| Grassi | 37,0 g | 9,3 g |
| di cui saturi | 22,4 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 52,8 g | 13,2 g |
| di cui zuccheri | 52,1 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,6 g |
| Sale | 1,1 g | 0,28 g |
cacao min. 70%, massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, aromi, rum (0,01%).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2531 kJ / 605 kcal | 633 kJ / 151 kcal |
| Grassi | 42,8 g | 10,7 g |
| di cui saturi | 25,5 g | 6,4 g |
| Carboidrati | 34,5 g | 8,6 g |
| di cui zuccheri | 28,0 g | 7,0 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sale | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 45%, zucchero, massa di cacao, burro di cacao, latte intero in polvere, aromi, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia, vino brut spumante (0,01%).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2357 kJ / 571 kcal | 592 kJ / 142 kcal |
| Grassi | 41,0 g | 10,6 g |
| di cui saturi | 24,5 g | 6,1 g |
| Carboidrati | 42,3 g | 10,6 g |
| di cui zuccheri | 40,0 g | 10,0 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 45%, zucchero, massa di cacao, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, caffè macinato, aroma naturale vaniglia, irish coffee (0,01%).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2325 kJ / 549 kcal | 581 kJ / 137 kcal |
| Grassi | 41,0 g | 10,0 g |
| di cui saturi | 25,0 g | 6,0 g |
| Carboidrati | 37,0 g | 9,0 g |
| di cui zuccheri | 34,0 g | 9,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 45%, zucchero, massa di cacao, burro di cacao, latte intero in polvere, aromi, cannella, emulsionante: lecitina di soia, limone, chiodi di garofano, vaniglia naturale, vin brulé (0,01%).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2385 kJ / 581 kcal | 596 kJ / 145 kcal |
| Grassi | 39,9 g | 10,0 g |
| di cui saturi | 25,4 g | 6,4 g |
| Carboidrati | 43,1 g | 10,8 g |
| di cui zuccheri | 40,5 g | 10,1 g |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g |
| Sale | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 56%, massa di cacao, dolcificante: maltitolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1970 kJ / 477 kcal | 493 kJ / 119 kcal |
| Grassi | 37,8 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 22,5 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 45,1 g | 11,3 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,08 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sale | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 33%, dolcificante: maltitolo, latte in polvere, burro di cacao, massa di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2074 kJ / 501 kcal | 519 kJ / 125 kcal |
| Grassi | 37,3 g | 9,3 g |
| di cui saturi | 22,3 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 50,7 g | 12,7 g |
| di cui zuccheri | 8,3 g | 2,1 g |
| Proteine | 7,3 g | 1,8 g |
| Sale | 0,23 g | 0,05 g |
cacao min. 56%, massa di cacao, dolcificante: maltitolo, burro di cacao, caffè in polvere (2%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1970 kJ / 477 kcal | 493 kJ / 119 kcal |
| Grassi | 37,8 g | 9,5 g |
| di cui saturi | 22,5 g | 5,6 g |
| Carboidrati | 45,1 g | 11,3 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,08 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sale | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 56%, massa di cacao, dolcificante: maltitolo, burro di cacao, cannella (0,7%), olio essenziale di arancia (0,2%), emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2406 kJ / 489 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Grassi | 39,5 g | 9,9 g |
| di cui saturi | 21,2 g | 5,3 g |
| Carboidrati | 42,2 g | 10,6 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sale | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 97%, massa di cacao, zucchero ottenuto dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.).
| Valori medi | Per 100g | Per porzione (25g) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 2550 kJ / 617 kcal | 638 kJ / 154 kcal |
| Grassi | 54,6 g | 13,7 g |
| di cui saturi | 31,9 g | 8,0 g |
| Carboidrati | 13,5 g | 3,4 g |
| di cui zuccheri | 2,2 g | 0,6 g |
