Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11:00
Vă așteptăm la deschiderea magazinului Stainer, cu toată colecția de ciocolată artizanală italiană: tablete, praline, ciocolată caldă și cutii cadou.
Suntem deschiși! Vă așteptăm azi.
L'Azienda
Povestea Stainer începe în primăvara anului 1988, cu un scop ambițios: de a crea o nouă viziune asupra ciocolatei, o experiență senzorială unică. În anii '90, ciocolata era limitată la câteva varietăți — neagră, cu lapte, albă — Stainer a introdus o linie inovatoare care a schimbat regulile jocului.
Cu combinații neobișnuite și nemaivăzute, Stainer devine simbolul unei noi ciocolate gourmet. Nu doar inovație în gusturi, ci și în ambalaje: pachetele aurii, decorate cu ilustrații de animale exotice realizate de un renumit pictor italian, sunt veritabile opere de artă.
De-a lungul anilor, Stainer a crescut odată cu piața, investind în tehnologie de ultimă generație pentru automatizarea proceselor de producție și ambalare, fără a compromite vreodată calitatea produselor și menținând un înalt grad de măiestrie artizanală.
Suntem reprezentantul oficial Stainer în România — toate produsele ajung direct din Italia, cu aceeași calitate premium pe care o regăsiți în cataloagele originale ale companiei.
Peste 35 de ani de tradiție și inovație în ciocolata artizanală italiană.
Produse 100% fabricate în Italia, importate direct de la producător fără intermediari.
Fiecare produs este creat cu pasiune, folosind rețete tradiționale și ingrediente premium.
Qualità
Pentru a realiza produsele noastre, folosim doar cele mai bune materii prime: exclusiv cele mai fine varietăți de cacao aromatică — Criollo și Trinitario — din Venezuela, Madagascar, Ecuador, Peru și Santo Domingo.
Toate produsele sunt gluten-free
Uleiuri esențiale și coloranți naturali
Controale la fiecare 6 luni pentru siguranță alimentară
Rețete cu conținut redus de grăsimi, fără conservanți
I Nostri Prodotti
Gama de produse Stainer este cu adevărat vastă: peste 40 de tipuri de tablete de ciocolată, ciocolată caldă în peste 20 de arome, praline fine, confezioni regalo și specialități unice — toate fără gluten.
Catalogo Completo
Tablete de ciocolată gourmet de 50g, decorate cu ilustrații artistice de animale exotice realizate de un pictor italian renumit. 16 arome unice: ciocolată albă cu ardei iute, gianduia cu lămâie, caramel sărat, tiramisù, cu sare, fistic, cafea și vanilie, cannabis, scorțișoară, ciocolată albă pură, ardei iute și ananas, vanilie, cacao 80% cu boabe de cacao, 100% cacao, portocală cu scorțișoară, vanilie cu lapte, mentă și piper roz. Disponibile în stand expozitor cu 160 buc. / 16 arome.
Tablete de ciocolată pentru copii de 50g, cu ambalaje colorate și ilustrații amuzante de animale. 4 arome: ciocolată albă cu zmeură, ciocolată cu caramel, ciocolată neagră și ciocolată cu lapte. Stand expozitor cu 40 tablete / 4 arome.
Linia premium Cocoa Selection — tablete de ciocolată cu concentrații diferite de cacao: 100% Cacao pură, 80% Cacao cu granulă de cacao, 71% Cacao și 42% Lapte cu pepite de cacao. Tablete de 50g, stand expozitor cu 40 buc. / 4 variante.
Ciocolată pură cu lichior — 4 variante rafinate: Brut (cu lichior brut), Irish Coffee, Vin Brulé și Rom (ciocolată neagră cu rom). Tablete de 50g, stand expozitor cu 40 buc. / 4 arome.
Ciocolată cu fructe și flori — combinații unice de ciocolată neagră și albă cu esențe florale și fructe. 4 variante: ciocolată neagră cu violete, ciocolată neagră cu trandafiri, ciocolată albă cu lămâie și ciocolată albă cu zmeură. Tablete de 50g, stand expozitor cu 40 buc. / 4 arome.
Linia Green — ciocolată din 100% fruct întreg (cacao + pulpă), fără zahăr adăugat. Gustul unic și intens se completează cu o explozie de fructe tropicale, din plantațiile de cacao din Republica Dominicană și Ecuador. 3 variante cu proporții diferite: Nr. 1 (97% cacao + 3% pulpă), Nr. 2 (96% cacao + 4% pulpă), Nr. 3 (95% cacao + 5% pulpă). Tablete de 50g, stand expozitor cu 30 buc. / 3 variante.
Tablete de ciocolată fără zahăr (cu îndulcitor), fără gluten. 4 variante: ciocolată neagră (fondente), ciocolată cu lapte, portocală cu scorțișoară și cafea. Tablete de 50g, stand expozitor cu 40 buc. / 4 arome.
Preparate pudră pentru ciocolată caldă densă, în numeroase arome: Classica, Miscela China, La Fjordo, Peperoncino, Amaretto, Portocală cu Scorțișoară, Fondente Extra, Piantagione Madirofolo Madagascar, Ghimbir și multe altele. Disponibile și în cutie cadou (astuccio) cu 5 plicuri de ciocolată caldă clasică, 150g — ideală pentru acasă.
Praline sărate pentru aperitiv — o combinație surprinzătoare de ciocolată cu ingrediente italiene tradiționale. 5 variante: cu Pesto, cu Ulei de Măsline Extravirgin, cu Parmigiano Reggiano, cu Tartufo (trufe) și cu Oțet Balsamic. Praline de 30g, disponibile în stand expozitor cu 30 buc. / 3 arome sau cutii individuale de 10 buc.
Ciocolatine pătrate umplute, prezentate în stand elegant din lemn cu 4 gusturi asortate. Umpluturi disponibile: cremino, cremă de rom, cremă de caramel, extra fondente 75% cacao, cremă de lapte 32%, cremă de fistic și cremă de migdale. Greutate individuală: 11g, cutie de 3kg.
Praline artizanale cu 12 umpluturi: zmeură, lămâie, zabaione, fistic, mandarină, migdale, pralinat, cafea, cacao extra fondente, rom, nucă și cremă de lapte. Greutate individuală: 10g. Disponibile și în confezioni regalo elegante — cutii cadou de diferite dimensiuni, perfecte pentru ocazii speciale.
Specialități Stainer: boabe de cafea acoperite cu ciocolată și ambalate în hârtie aurie; ghimbir confiat acoperit cu ciocolată (55g); fave de cacao acoperite cu ciocolată (55g); coji de portocală italiene acoperite cu ciocolată fondente, în cutie metalică elegantă (60g). Plus preparate pudră pentru deserturi fără zahăr și fără gluten (gata în 2 minute, fără coacere): Crema Catalana, Panna Cotta, Bavarese cu Portocală și Scorțișoară, Budincă de Ciocolată — îndulcite cu Maltitol, doar ~69 Kcal/porție, ideale pentru diabetici.
Standuri de expunere goale din carton, pentru magazine și puncte de vânzare. Diverse dimensiuni: de la 20 tablete până la 80 tablete, cu crowner Stainer. Ideale pentru prezentarea produselor la raft sau pe tejghea.
Materiale promoționale pentru baruri, cafenele și sectorul HoReCa: stand expozitor din lemn pentru ciocolată caldă, meniu „Voilà le Chocolat" și căni personalizate Stainer pentru servirea ciocolatei calde.
Cutii de praline cu etichetă personalizată — ideale pentru cadouri corporate, evenimente și branduri proprii. Disponibile în mai multe dimensiuni: cutii de 6, 12, 15 și 24 praline. Clientul furnizează logo-ul sau imaginea dorită, tipar în 4 culori, termen de livrare 30 de zile.
Schede Tecniche
Informații nutriționale complete, ingrediente și alergeni pentru tabletele de ciocolată Stainer. Toate produsele sunt fără gluten, cu cacao Criollo și Trinitario.
cacao min. 41%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, masă de cacao, meringue (zahăr, ou alb, alune, amidon de orez), cafea măcinată (1,7%), emulsifiant: lecitină de soia, arome.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 53,0 g | 13,3 g |
| din care zaharuri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sare | 0,20 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, lapte degresat praf, pastă de cacao, sare (0,5%), emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 53,0 g | 13,3 g |
| din care zaharuri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sare | 0,6 g | 0,15 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, pastă de cacao, zahăr caramelizat (2%), emulsifiant: lecitină de soia, sare (0,15%), arome.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2436 kJ / 574 kcal | 609 kJ / 144 kcal |
| Grăsimi | 37,0 g | 9,3 g |
| din care saturate | 22,4 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 52,8 g | 13,2 g |
| din care zaharuri | 52,1 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,6 g |
| Sare | 1,1 g | 0,28 g |
cacao min. 43%, zahăr, unt de cacao, masă de cacao, lapte integral praf, aromă naturală de vanilie (0,5%), emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grăsimi | 35,1 g | 8,8 g |
| din care saturate | 21,5 g | 5,4 g |
| Carbohidrați | 51,2 g | 12,8 g |
| din care zaharuri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, piper roz 0,7%, emulsifiant: lecitină de soia, vanilie naturală.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 36%, pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, pastă de alune (17%), pastă de migdale (3%), ulei esențial de lămâie (0,2%), emulsifiant: lecitină de soia, arome.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 53,0 g | 13,3 g |
| din care zaharuri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 33%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2332 kJ / 557 kcal | 583 kJ / 139 kcal |
| Grăsimi | 35,0 g | 8,8 g |
| din care saturate | 21,0 g | 5,3 g |
| Carbohidrați | 54,0 g | 13,5 g |
| din care zaharuri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,3 g | 1,6 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, vanilie bourbon (0,1%).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, pastă de fistic (6%), aromă naturală de vanilie, emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2437 kJ / 582 kcal | 611 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 53,0 g | 13,3 g |
| din care zaharuri | 35,0 g | 8,8 g |
| Proteine | 7,0 g | 1,8 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, emulsifiant: lecitină de soia, pudră de ardei iute (0,1%), aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2401 kJ / 579 kcal | 600 kJ / 145 kcal |
| Grăsimi | 37,1 g | 9,3 g |
| din care saturate | 22,5 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 54,3 g | 13,6 g |
| din care zaharuri | 54,3 g | 13,6 g |
| Proteine | 6,2 g | 1,6 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de cafea (2%), emulsifiant: lecitină de soia, vanilie Bourbon (0,5%). Poate conține: nuci, arahide, ou și lapte.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 75%, pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, pudră de scorțișoară (1%), emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 43%, zahăr, unt de cacao, masă de cacao, lapte integral praf, semințe de cannabis (2%), aromă naturală de vanilie, emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grăsimi | 35,1 g | 8,8 g |
| din care saturate | 21,5 g | 5,4 g |
| Carbohidrați | 51,2 g | 12,8 g |
| din care zaharuri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 75%, pastă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, pudră de ardei iute italian 0,5%, pudră de ananas 0,2%, arome naturale de vanilie și ananas.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, pudră de scorțișoară (0,7%), ulei esențial de portocală (0,3%), aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, ulei esențial de mentă (0,1%), aromă naturală de vanilie, emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, ulei esențial de trandafir (0,005%), emulsifiant: lecitină de soia, extract natural de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2433 kJ / 582 kcal | 608 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 43,1 g | 10,8 g |
| din care saturate | 24,7 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 35,1 g | 8,8 g |
| din care zaharuri | 28,6 g | 7,2 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, aromă, pudră de violete (0,03%), emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2433 kJ / 582 kcal | 608 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 43,1 g | 10,8 g |
| din care saturate | 24,7 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 35,1 g | 8,8 g |
| din care zaharuri | 28,6 g | 7,2 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, regulator de aciditate: acid citric (E330), ulei esențial de lămâie (0,3%), aromă naturală de vanilie, emulsifiant: lecitină de soia.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2409 kJ / 576 kcal | 602 kJ / 144 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 54,0 g | 13,5 g |
| din care zaharuri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, zer praf, pudră de zmeură (1%), arome naturale de zmeură și vanilie, emulsifiant: lecitină de soia, regulator de aciditate: acid citric.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2409 kJ / 576 kcal | 602 kJ / 144 kcal |
| Grăsimi | 38,0 g | 9,5 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 54,0 g | 13,5 g |
| din care zaharuri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 100%, masă de cacao (100%). Poate conține: lapte, soia, arahide, ou și nuci.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2572 kJ / 623 kcal | 643 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 54,0 g | 13,5 g |
| din care saturate | 32,4 g | 8,1 g |
| Carbohidrați | 12,5 g | 3,1 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 14,0 g | 3,5 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 100%, masă de cacao (100%). Poate conține: lapte, soia, arahide, ou și nuci.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2572 kJ / 623 kcal | 643 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 54,0 g | 13,5 g |
| din care saturate | 32,4 g | 8,1 g |
| Carbohidrați | 12,5 g | 3,1 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 14,0 g | 3,5 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 80%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, boabe de cacao (6%), emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2604 kJ / 622 kcal | 651 kJ / 156 kcal |
| Grăsimi | 48,0 g | 12,0 g |
| din care saturate | 28,0 g | 7,0 g |
| Carbohidrați | 40,0 g | 10,0 g |
| din care zaharuri | 24,0 g | 6,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 80%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, boabe de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2439 kJ / 583 kcal | 610 kJ / 146 kcal |
| Grăsimi | 43,0 g | 11,0 g |
| din care saturate | 24,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 41,0 g | 10,0 g |
| din care zaharuri | 24,0 g | 6,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 71%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2541 kJ / 607 kcal | 632 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,0 g | 10,5 g |
| din care saturate | 24,8 g | 6,2 g |
| Carbohidrați | 46,9 g | 11,7 g |
| din care zaharuri | 29,3 g | 7,3 g |
| Proteine | 8,4 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 42%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, lapte degresat praf, masă de cacao, pepite de cacao (4%), emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2309 kJ / 552 kcal | 577 kJ / 138 kcal |
| Grăsimi | 35,1 g | 8,5 g |
| din care saturate | 21,5 g | 5,4 g |
| Carbohidrați | 51,2 g | 12,8 g |
| din care zaharuri | 49,0 g | 12,3 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, masă de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2364 kJ / 565 kcal | 577 kJ / 141 kcal |
| Grăsimi | 36,1 g | 9,0 g |
| din care saturate | 21,7 g | 5,4 g |
| Carbohidrați | 52,2 g | 13,0 g |
| din care zaharuri | 51,4 g | 12,8 g |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g |
| Sare | 0,21 g | 0,05 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, emulsifiant: lecitină de soia, pudră de zmeură (0,6%), arome naturale.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2368 kJ / 571 kcal | 592 kJ / 143 kcal |
| Grăsimi | 36,4 g | 9,1 g |
| din care saturate | 22,1 g | 5,5 g |
| Carbohidrați | 54,0 g | 13,5 g |
| din care zaharuri | 52,0 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,1 g | 1,5 g |
| Sare | 0,2 g | 0,05 g |
cacao min. 64%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2393 kJ / 572 kcal | 598 kJ / 143 kcal |
| Grăsimi | 42,2 g | 10,6 g |
| din care saturate | 25,3 g | 6,3 g |
| Carbohidrați | 36,2 g | 9,0 g |
| din care zaharuri | 33,0 g | 8,3 g |
| Proteine | 6,3 g | 1,6 g |
| Sare | 0,01 g | 0,0 g |
cacao min. 32%, zahăr, unt de cacao, lapte integral praf, pastă de cacao, amestec de zahăr caramelizat (2%), emulsifiant: lecitină de soia, sare, arome naturale.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2436 kJ / 574 kcal | 609 kJ / 144 kcal |
| Grăsimi | 37,0 g | 9,3 g |
| din care saturate | 22,4 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 52,8 g | 13,2 g |
| din care zaharuri | 52,1 g | 13,0 g |
| Proteine | 6,4 g | 1,6 g |
| Sare | 1,1 g | 0,28 g |
cacao min. 70%, masă de cacao, zahăr, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie, arome, rom (0,01%).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2531 kJ / 605 kcal | 633 kJ / 151 kcal |
| Grăsimi | 42,8 g | 10,7 g |
| din care saturate | 25,5 g | 6,4 g |
| Carbohidrați | 34,5 g | 8,6 g |
| din care zaharuri | 28,0 g | 7,0 g |
| Proteine | 8,5 g | 2,1 g |
| Sare | 0,02 g | 0,0 g |
cacao min. 45%, zahăr, masă de cacao, unt de cacao, lapte integral praf, arome, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie, vin spumant brut (0,01%).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2357 kJ / 571 kcal | 592 kJ / 142 kcal |
| Grăsimi | 41,0 g | 10,6 g |
| din care saturate | 24,5 g | 6,1 g |
| Carbohidrați | 42,3 g | 10,6 g |
| din care zaharuri | 40,0 g | 10,0 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 45%, zahăr, masă de cacao, unt de cacao, lapte integral praf, emulsifiant: lecitină de soia, cafea măcinată, aromă naturală de vanilie, irish coffee (0,01%).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2325 kJ / 549 kcal | 581 kJ / 137 kcal |
| Grăsimi | 41,0 g | 10,0 g |
| din care saturate | 25,0 g | 6,0 g |
| Carbohidrați | 37,0 g | 9,0 g |
| din care zaharuri | 34,0 g | 9,0 g |
| Proteine | 8,0 g | 2,0 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 45%, zahăr, masă de cacao, unt de cacao, lapte integral praf, arome, scorțișoară, emulsifiant: lecitină de soia, lămâie, cuișoare, vanilie naturală, vin brulé (0,01%).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2385 kJ / 581 kcal | 596 kJ / 145 kcal |
| Grăsimi | 39,9 g | 10,0 g |
| din care saturate | 25,4 g | 6,4 g |
| Carbohidrați | 43,1 g | 10,8 g |
| din care zaharuri | 40,5 g | 10,1 g |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g |
| Sare | 0,1 g | 0,02 g |
cacao min. 56%, masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, vanilie naturală.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1970 kJ / 477 kcal | 493 kJ / 119 kcal |
| Grăsimi | 37,8 g | 9,5 g |
| din care saturate | 22,5 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 45,1 g | 11,3 g |
| din care zaharuri | 0,3 g | 0,08 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sare | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 33%, îndulcitor: maltitol, lapte praf, unt de cacao, masă de cacao, emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2074 kJ / 501 kcal | 519 kJ / 125 kcal |
| Grăsimi | 37,3 g | 9,3 g |
| din care saturate | 22,3 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 50,7 g | 12,7 g |
| din care zaharuri | 8,3 g | 2,1 g |
| Proteine | 7,3 g | 1,8 g |
| Sare | 0,23 g | 0,05 g |
cacao min. 56%, masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, pudră de cafea (2%), emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1970 kJ / 477 kcal | 493 kJ / 119 kcal |
| Grăsimi | 37,8 g | 9,5 g |
| din care saturate | 22,5 g | 5,6 g |
| Carbohidrați | 45,1 g | 11,3 g |
| din care zaharuri | 0,3 g | 0,08 g |
| Proteine | 7,1 g | 1,8 g |
| Sare | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 56%, masă de cacao, îndulcitor: maltitol, unt de cacao, scorțișoară (0,7%), ulei esențial de portocală (0,2%), emulsifiant: lecitină de soia, aromă naturală de vanilie.
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2406 kJ / 489 kcal | 511 kJ / 122 kcal |
| Grăsimi | 39,5 g | 9,9 g |
| din care saturate | 21,2 g | 5,3 g |
| Carbohidrați | 42,2 g | 10,6 g |
| din care zaharuri | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteine | 7,7 g | 1,9 g |
| Sare | 0,08 g | 0,02 g |
cacao min. 97%, masă de cacao, zahăr obținut din pulpa de cacao (Theobroma cacao L.).
| Valori medii | Per 100g | Per porție (25g) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 2550 kJ / 617 kcal | 638 kJ / 154 kcal |
| Grăsimi | 54,6 g | 13,7 g |
| din care saturate | 31,9 g | 8,0 g |
| Carbohidrați | 13,5 g | 3,4 g |
| din care zaharuri | 2,2 g | 0,6 g |
| Fibre | 15,3 g | 3,8 g |
